居住用の建物と家財を対象とし、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする
火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する保険です。
火災保険だけでは、地震を原因とする火災などによる損害を補償することができません(※1)ので、
地震保険に加入されることをお勧めいたします。(※)
地震保険の始期日(中途付帯日・自動継続日を含みます。)が2022年10月1日以降となるご契約より、以下の改定を行いますのでご案内いたします。
<改定前後の年間保険料例>(保険期間1年、割引適用なし、地震保険保険金額1,000万円あたり)
都道府県 | イ構造(火災保険の構造級別:M構造・T構造・ A構造・B構造または特級・1級・2級構造) |
ロ構造(火災保険の構造級別:H構造(※2)・C構造・ D構造または3級・4級構造) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改定前 保険料 | 改定後 保険料 | 改定額 | 改定率 | 改定前 保険料 | 改定後 保険料 | 改定額 | 改定率 | |
北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県 | ¥7,400 | ¥7,300 | ▲¥100 | ▲1.4% | ¥12,300 | ¥11,200 | ▲¥1,100 | ▲8.9% |
大分県 | ¥11,800 | ¥7,300 | ▲¥4,500 | ▲38.1% | ¥21,200 | ¥11,200 | ▲¥10,000 | ▲47.2% |
福島県 | ¥9,700 | ¥11,600 | +¥1,900 | +19.6% | ¥19,500 | ¥19,500 | +¥0 | +0.0% |
宮城県、山梨県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、香川県、愛媛県、宮崎県、沖縄県 | ¥11,800 | ¥11,600 | ▲¥200 | ▲1.7% | ¥21,200 | ¥19,500 | ▲¥1,700 | ▲8.0% |
茨城県 | ¥17,700 | ¥23,000 | +¥5,300 | +29.9% | ¥36,600 | ¥41,100 | +¥4,500 | +12.3% |
徳島県、高知県 | ¥17,700 | ¥23,000 | +¥5,300 | +29.9% | ¥41,800 | ¥41,100 | ▲¥700 | ▲1.7% |
埼玉県 | ¥20,400 | ¥26,500 | +¥6,100 | +29.9% | ¥36,600 | ¥41,100 | +¥4,500 | +12.3% |
千葉県、東京都、神奈川県、静岡県 | ¥27,500 | ¥27,500 | +¥0 | +0.0% | ¥42,200 | ¥41,100 | ▲¥1,100 | ▲2.6% |
保険の対象に地震等を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害が起こったときに保険金をお支払いします。
地震で家が壊れた!
地震による火災で
家が燃えてしまった!
地震による津波で
家が流されてしまった!
以下の損害に対しては、保険金をお支払いできません。
すべての内容を記載しているものではないため、詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。